Le panneau cc/chargeur cc modulaire contrôlé par micro-ordinateur EGZDW applique une sous-station pour différents niveaux de tension, centrales électriques, entreprises industrielles et minières, chemins de fer électrifiés et immeubles de grande hauteur sur le terrain. Il peut être utilisé comme commutateur haute tension de puissance de fonctionnement, protection de relais, dispositif automatique et puissance de contrôle. Le système a utilisé la dernière conception intégrée, la configuration avec le module de surveillance, le module redresseur, le module de surveillance de l'isolation, le module d'inspection de la batterie, le module de surveillance du commutateur, le module buck, etc. Avec une technologie de pointe, une configuration raisonnable, une surveillance et un contrôle intelligents, il est facile à utiliser . Il peut communiquer avec l'ordinateur hôte et réaliser facilement le contrôle à distance. Il est idéal pour les alimentations CC sans surveillance.
Caractéristiques techniques
![]() | ![]() | ![]() |
Grande fiabilité | Protection en plusieurs étapes | Large plage de tension |
| Utilisant la technologie de commutation haute fréquence, la conception modulaire, la sauvegarde à chaud N + 1 garantissent une grande fiabilité. | Mesures de protection fiables et hautement isolées pour assurer la sécurité des systèmes et des personnes. | Offre une large plage de tension d'entrée de 80 ~ 285Vac, qui convient à différents scénarios d'application. |
![]() | ![]() | ![]() |
Gestion intelligente de la batterie | Solution tout-en-un | Interfaces de communication conviviales |
| Gestion de la batterie entièrement automatique avec"quatre télécommandes" fonctions répondant aux exigences du contrôle de service sans surveillance. | Conception intégrée configurée avec différents modules (surveillance, redresseur, inspection de la batterie, surveillance de l'interrupteur et de l'isolation et module buck, etc.) | Fournit des interfaces de communication RS232/RS485 et des options de communication RTU/CDT/MODBUS disponibles. |
![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance à distance intelligente | Technologie avancée | Écran LCD intelligent |
| Détection en ligne de la tension de la batterie, de la température et de la résistance interne à éliminer problème de sécurité potentiel. | Module de charge utilisant la dernière commutation logicielle technologie, haute efficacité de conversion, faible interférence électromagnétique. | Fournit un écran LCD graphique grand écran convivial avec une fonction tactile écran facile à utiliser. |
Spécifications techniques
| Articles | Série 220V | Série 110V | |
| Saisir | Saisir mode | Monophasé L/N/PE ou triphasé 4 fils | |
| Saisir voltage | 90~264Vac ou 380Vac±15% | ||
| La fréquence | 50Hz + 10% | ||
| Facteur de puissance | ≥0.9 | ||
| Production | Distribution CC | Selon la situation réelle | |
| Plage de tension | 198V~286V | ||
| Ondulation de tension | ≤+0,1 % | ||
| Précision de la régulation de tension | ≤+0,5 % | ||
| Précision de la régulation du courant | ≤+0,5 % | ||
| Sortie des modules de charge | ≤5% | ||
| paramètres de déséquilibre de courant | |||
| Efficacité | ≥0.93 (pleine charge) | ||
| Propriété isolante | Production to ground | 2kVac, courants de fuite ≤30mA, 1 min, pas d'arc électrique | |
| Saisir to ground | |||
| Saisir to output | |||
| Système | Température de fonctionnement | 0°C- 40°C | |
| Température de stockage | -25°C- 70°C (sans piles) | ||
| Bruit | ≤55dB | ||
| Paramètre mécanique | Dimensions (L*P*H) | 800mm*600mm*22 60mm | |
| 600mm*600mm*1 600mm | |||
| Lester | 180-250 kg (selon la configuration du système) | ||
Système application

Système d'alimentation sans interruption DC et AC intégré composé de composants clés










