Régulateur de puissance triphasé série TCR régulateurs de puissance stabilisateurs de tension réglage de tension stable protection de puissance fiable
La série TCR de régulateurs de puissance de compensation triphasés entièrement automatiques est conçue pour stabiliser la tension alternative en introduisant la technologie de trésorerie d'Europe occidentale. Lorsque la tension du réseau d'alimentation externe fluctue ou que les changements de charge provoquent des fluctuations de tension, il peut automatiquement maintenir la tension de sortie stabilisée. Par rapport à d'autres types de stabilisateurs de tension, cette série de produits présente les avantages d'une grande capacité, d'un rendement élevé, d'aucune distorsion de forme d'onde et d'un réglage de tension stable. Il convient à une large gamme de charges, peut résister à une surcharge instantanée et peut fonctionner en continu pendant une longue période pour assurer une protection fiable de l'alimentation.
TCR
Quantité:
La série TCR de régulateurs de puissance de compensation triphasés entièrement automatiques est conçue pour stabiliser la tension alternative en introduisant la technologie de trésorerie d'Europe occidentale. Lorsque la tension du réseau d'alimentation externe fluctue ou que les changements de charge provoquent des fluctuations de tension, il peut automatiquement maintenir la tension de sortie stabilisée. Par rapport à d'autres types de stabilisateurs de tension, cette série de produits présente les avantages d'une grande capacité, d'un rendement élevé, d'aucune distorsion de forme d'onde et d'un réglage de tension stable. Il convient à une large gamme de charges, peut résister à une surcharge instantanée et peut fonctionner en continu pendant une longue période pour assurer une protection fiable de l'alimentation.

Caractéristiques techniques
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Grande fiabilité | Haute stabilité | Haute sécurité | ||
| Large plage de tension d'entrée, fonction de récupération automatique lorsque le secteur est rétabli ; | Performances stables pour protéger les équipements précis et critiques ; | Prévenir les risques d'accidents liés à l'alimentation lors de surcharges et de courts-circuits ; | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Personnalisation flexible | Système d'alarme | Écran LCD couleur convivial | ||
| Sélection flexible de dérivation manuelle et automatique ; un service personnalisé est également disponible ; | Affichage et alarme d'avertissement de défaut ; prend en charge la fonction de détection à distance ; | La tension de sortie et la précision de stabilisation peuvent être ajustées ; | ||
détails du produit

Protection complète

Spécifications techniques
| spécification | TCR-80KVA | TCR-100KVA | TCR-150KVA | TCR-200KVA | TCR-250KVA | TCR-300KVA | TCR-400VA | TCR-500KVA | TCR-600KVA | TCR-800KVA | TCR-1000KVA | TCR-1500KVA | TCR-2000KVA | |
| Saisir | Phase | Trois phases | ||||||||||||
| Tension | 304V-456V | |||||||||||||
| Fréquence | 50Hz / 60Hz | |||||||||||||
| Sortir | Précision de tension | 380 V (1-5 % V, peut être réglé, la valeur par défaut est de 2 %) | ||||||||||||
| Fréquence | 50Hz / 60Hz | |||||||||||||
| protection | Basse tension. | 318V±7V | ||||||||||||
| Plus de Volt. | 426V±7V | |||||||||||||
| Contourne | Oui (AUTO/MANUEL EN OPTION) | |||||||||||||
| Fonction de protection | Avec surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit, protection de séquence de phase et autres fonctions ; | |||||||||||||
| Efficacité | AC-AC | 98% | ||||||||||||
| Bruit | Niveau de bruit | ≤50dB | ||||||||||||
| Environnement | Température | -5℃~45℃ Degré | ||||||||||||
| Humidité | 15% à 90% | |||||||||||||
| Informations sur les paramètres | Charger le travail | 80% de charge continue | ||||||||||||
| Degré de protection | IP21 standard (indice IP extérieur personnalisable) | |||||||||||||
| Type de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |||||||||||||
| Harmonique totale Distorsion | Aucune distorsion de forme d'onde supplémentaire | |||||||||||||
| Classe d'isolation | Classe B | |||||||||||||
| Tension de tenue d'isolement | 2500VAC/min (Pas de panne) | |||||||||||||
| Altitude | <1500M | |||||||||||||
| Le type de sortie | Réglage de sortie unifié, réglage de sortie pour chaque phase | |||||||||||||
| Auto-démarrage fonction | Lorsque l'alimentation tombe en panne puis reprend, elle démarre automatiquement, pas besoin de manuellement | |||||||||||||
| Temps de réponse à la variation de tension | Le temps de réponse est de 10 ms et la vitesse de réglage est de 15 V/s | |||||||||||||
| Accessoires | Accessoires aléatoires: 1 carte principale de stabilisateur de tension, 1 écran d'affichage de stabilisateur de tension, 2 ventilateurs de refroidissement, 2 relais intermédiaires, 1 transformateur d'alimentation, | |||||||||||||
| Installer | Pas de vibrations ou de turbulences importantes ; pas de gaz, de vapeur, de poussière déposée chimiquement, de saleté et d'autres explosifs et des milieux corrosifs qui affectent gravement l'isolation du stabilisateur de tension ; | |||||||||||||
| Emballage | Poids d'expédition (KG) | 268KG | 355KG | 520KG | 780KG | 960KG | 1160KG | 1460KG | 1590KG | 1890KG | 2100KG | 2430KG | 3890KG | 4360KG |
| Dimensions (P*L*H mm) | 800*520*1200 | 800*520*1200 | 1200*800*1700 | 1200*800*1700 | 1350*1100*1700 | 1350*1100*1700 | 1350*1100*1700 | 1350*1100*1700 | 1450*1200*1700 | 1450*1200*1700 | 1600*1450*1900 | 2000*1800*2000 | 2000*1800*2000 | |
UNapplication
Le produit est largement utilisé dans les grands équipements électromécaniques de l'industrie, des transports, des postes et télécommunications, de la défense nationale, des chemins de fer et de la recherche scientifique, qui nécessitent des équipements électriques de haute précision et de tension stable.







